-
Kot zrel in odgovoren človek prisegam, da:
- nasilja ne povzročam,
- nasilja ne spregledam,
- nasilja ne spodbujam,
- ob nasilju primerno ukrepam,
- proti nasilju govorim ter delujem
- in se informiram o vseh oblikah trgovine z ljudmi.

JAZ SEM ZA NENASILJE.
Že 12687 podpisov.
Podpisi srednjih šol
| ŠOLA | RAZRED | ŠT. PODPISOV |
| Srednja elektro tehnična šola | N4A | 12 |
| L4B | 12 | |
| G4C | 17 | |
| G4B | 14 | |
| SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA -Prešernova | 4a | 6 |
| 4b | 12 | |
| 4c | 10 | |
| 4d | 15 | |
| GINMAZIJA VIČ | 4a | 24 |
| 4b | 11 | |
| 4c | 17 | |
| 4d | 19 | |
| 4e | 25 | |
| 4f | 13 | |
| S. poklicna in strokovna šola Bežigrad | 2R | 7 |
| 2U | 15 | |
| 2T | 13 | |
| 3C | 11 | |
| 3K | 9 | |
| 2S | 19 | |
| 3B | 17 | |
| 3E | 11 | |
| ELEKTRO-TEHNIŠKA ŠOLA | L4A | 30 |
| R4A | 19 | |
| R4C | 27 | |
| GIMNAZIJA LEDINA | 4D | 22 |
| 4A | 14 | |
| 4H | 21 | |
| 4E | 28 | |
| 4F | 20 | |
| 4G | 24 | |
| 4B | 23 | |
| 4C | 28 | |
| Gimnazija Jožeta Plečnika | 4F | 20 |
| 4a | 25 | |
| 4d | 13 | |
| 4e | 23 | |
| 4g | 13 | |
| Euro šola | 4a | 14 |
| Euro šola | 4b | 10 |
| Sšza farmacijo in kozmetiko | F4C | 27 |
| F4A | 24 | |
| K4B | 24 | |
| L4A | 17 | |
| F4B | 31 | |
| Z4B | 24 | |
| K4A | 16 | |
| Z4A | 13 | |
| S.poklicna in strokovna šola Bežigr | 4.I | 15 |
| 4.J | 13 | |
| 3.O | 10 | |
| SŠ za oblikovanje in fotografijo | 4C | 21 |
| 4F | 19 | |
| Srednja trgovska | 2da | 9 |
| 4cc | 13 | |
| 4ca | 17 | |
| 4cb | 17 | |
| Srednja elektro tehnična šola | G4A | 23 |
| SREDNJA EKONOMSKA SOLA | 4a | 12 |
| Roška 2 | 4b | 15 |
| 4c | 12 | |
| 4e | 13 | |
| 4f | 19 | |
| 4g | 9 | |
| SREDNJA STROJNA ŠOLA | s4c | 8 |
| Šolski center Ljubljana | s4a | 13 |
| a4b | 15 | |
| SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA | k4a | 12 skupaj |
| Šolski center Ljubljana | k4b | |
| SREDNJA GRADBENA GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | PTI2 | 19 |
| E4a | 22 | |
| E4b | 11 | |
| E4c | 8 | |
| T4a | 12 | |
| T4b | 15 | |
| G4a | 11 | |
| G4b | 6 | |
| SR. VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | 4a | 23 |
| 4b | 26 | |
| 4c | 28 | |
| 4e | 20 | |
| 4f | 15 | |
| 4g | 17 | |
| 4h | 13 | |
| S. poklicna in strokovna šola Bežigrad | 2n | 5 |
| 4m | 2 | |
| GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 4A | 12 |
| 4B | 19 | |
| 4C | 11 | |
| 4D | 14 | |
| GIMNAZIJA MOSTE | 52 | |
| GINMAZIJA BEŽIGRAD | 4F | 26 |
| 4MM | 15 | |
| 4Q | 7 | |
| 4E | 1 | |
| 4H | 1 | |
| 4B | 23 | |
| 4C | 6 | |
| 4D | 22 | |
| 4G | 22 | |
| GINMAZIJA POLJANE | 4F | 2 |
| 4H | 10 | |
| 4E | 12 | |
| 4A | 12 | |
| 4B | 15 | |
| 4G | 17 | |
| Srednja MEDIJSKA | 4D | 9 |
| 5I | 7 | |
| 4E | 13 | |
| 4C | 17 | |
| 4B | 5 | |
| WALDORF | 15 | |
| SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA | 4B | 18 |
| 4C | 24 | |
| 4D | 24 | |
| 4G | 24 | |
| 4E | 27 | |
| 4H | 31 | |
| 4F | 22 | |
| 4A | 22 | |
| 3K | 11 | |
| Srednja glasbena in baletna | 4 odd | 40 |
| SŠ tehničnih strok Šiška | 15 | |
| srednja upravno-administrativna | 15 | |
| skupaj | 2023 |
